På Centrum 4, Stationsallén i Gislaved, pågår nu ett spännande och omfattande byggprojekt som kommer att förvandla området till en modern och levande stadsdel. Här bygger vi bostäder, förskola, verksamhetslokaler och ett parkeringsgarage – allt för att skapa en dynamisk och trivsam miljö för både boende och besökare.
Nybyggda hyreslägenheter i centrala Gislaved med mataffär, restaurang och grönområden runt hörnet. Vi erbjuder 66 st hyreslägenheter från ett rum och kök till tre rum och kök fördelade i tre byggnader.
Här får du möjlighet att flytta in i ett modernt och boende mitt i Gislaved. De nyproducerade lägenheterna är ljusa, välplanerade och erbjuder smarta lösningar för både unga, familjer, singelhushåll och seniorer.
Lägenheterna har en generös takhöjd och en hög inredningsstandard: trägolv, helkaklade badrum med egen tvättmaskin och goda förvaringsmöjligheter. Inredningen är noggrant utvald.
Fördelar som hyresgäst i detta bostadshus:
Alla hyresgäster får tillgång till att hyra både gemensamhetslokal och övernattningslägenhet. Gemensamhetslokalen är perfekt för dig som vill bo bekvämt i en lägenhet men samtidigt ha möjlighet att arrangera kalas eller sammankomster för familj och släkt. Övernattningslägenheten bokas och används efter eget önskemål.
Intresseanmälan
Du kan nu göra en intresseanmälan för en lägenhet i på Centrum 4.
Bostäderna planeras i dagsläget som Nivika Garden, men upplåtelseformen kan komma att ändras beroende på framtida behov och efterfrågan på marknaden.
Klicka på knappen här nedanför och fyll i formuläret på nästa sida.
Intresseanmälan
Plats Centrum 4, Gislaved
Fastighetstyp Flerbostadshus, Kommersiella lokaler, Kontor/Kommersiella lokaler, Skola/förskola
Adress Ängsgatan 2C-2E
Postnummer, Ort 332 30 Gislaved
Antal lägenheter 66
Antal våningar 1-8 vån
Antal parkeringsplatser 200
Yta lokaler 1500 m²
Yta tomt 2,4 hektar
Byggnadsår 2024-2026
Lägenhetsfakta
Nedan presenteras storlek och våningsplan för de 66 nybyggda lägenheterna.Här under visas en översiktsbild över de tre bostadshus som byggs.

| Hus 1 | LGH | 1 ROK | 1,5 ROK | 2 ROK | 3 ROK | TAKHÖJD LGH | BALKONG |
| Våning 1 | 1001 | 46,4m2 | 2,93 m | NEJ | |||
| 1002 | 54,1m² | 2,93 m | NEJ | ||||
| 1003 | 33,4m2 | 2,93 m | NEJ | ||||
| Våning 2 | 1101 | 33,4m2 | 3,18 m | NEJ | |||
| 1102 | 46,4m² | 3,18 m | NEJ | ||||
| 1103 | 54,1m² | 3,18 m | NEJ | ||||
| Våning 3 | 1201 | 48,1m² | 2,70 m | JA | |||
| 1202 | 67,8m² | 2,70 m | JA | ||||
| 1203 | 80,8m² | 2,70 m | JA | ||||
| 1204 | 54,1m² | 2,70 m | JA | ||||
| Våning 4 | 1301 | 67,2m² | 2,50 m | JA | |||
| 1302 | 67,8m² | 2,50 m | JA | ||||
| 1303 | 80,8m² | 2,50 m | JA | ||||
| 1304 | 54,1m² | 2,50 m | JA | ||||
| Våning 5 | 1401 | 67,2m² | 2,50 m | JA | |||
| 1402 | 67,8m² | 2,50 m | JA | ||||
| 1403 | 80,8m² | 2,50 m | JA | ||||
| 1404 | 54,1m² | 2,50 m | JA | ||||
| Våning 6 | 1501 | 67,2m² | 2,50 m | JA | |||
| 1502 | 67,8m² | 2,50 m | JA | ||||
| 1503 | 80,8m² | 2,50 m | JA | ||||
| 1504 | 54,1m² | 2,50 m | JA | ||||
| Våning 7 | 1601 | 67,2m² | 2,50 m | JA | |||
| 1602 | 67,8m² | 2,50 m | JA | ||||
| 1603 | 67,8m² | 2,50 m | JA | ||||
| 1604 | 67,2m² | 2,50 m | JA | ||||
| Våning 8 | 1701 | 51,1m² | 1,20-2,50 m | NEJ | |||
| 1702 | 52,4m² | 1,20-2,50m | NEJ | ||||
| 1703 | 52,4m² | 1,20-2,50 m | NEJ | ||||
| 1704 | 51,1m² | 1,20-2,50 m | NEJ | ||||
| Totalt: | 30 st | 2 st | 9 st | 15 st | 4 st | ||
| Hus 2 | LGH | 1 ROK | 1,5 ROK | 2 ROK | 3 ROK | TAKHÖJD LGH | |
| Våning 1 | 1001 | 33,4m² | 2,52 m | NEJ | |||
| 1002 | 33,4m² | 2,52 m | NEJ | ||||
| Våning 2 | 1101 | 33,4m² | 3,18 m | NEJ | |||
| 1102 | 33,4m² | 3,18 m | NEJ | ||||
| Våning 3 | 1201 | 66,4m² | 2,70 m | JA | |||
| 1202 | 67,8m² | 2,70 m | JA | ||||
| 1203 | 67,8m² | 2,70 m | JA | ||||
| 1204 | 53,4m² | 2,70 m | JA | ||||
| Våning 4 | 1301 | 67,2m² | 2,50 m | JA | |||
| 1302 | 67,8m² | 2,50 m | JA | ||||
| 1303 | 80,8m² | 2,50 m | JA | ||||
| 1304 | 54,1m² | 2,50 m | JA | ||||
| Våning 5 | 1401 | 67,2m² | 2,50 m | JA | |||
| 1402 | 67,8m² | 2,50 m | JA | ||||
| 1403 | 80,6m² | 2,50 m | JA | ||||
| 1404 | 54,1m² | 2,50 m | JA | ||||
| Våning 6 | 1501 | 67,2m² | 2,50 m | JA | |||
| 1502 | 67,8m² | 2,50 m | JA | ||||
| 1503 | 80,8m² | 2,50 m | JA | ||||
| 1504 | 54,1m² | 2,50 m | JA | ||||
| Våning 7 | 1601 | 67,2m² | 2,50 m | JA | |||
| 1602 | 67,8m² | 2,50 m | JA | ||||
| 1603 | 67,8m² | 2,50 m | JA | ||||
| 1604 | 67,2m² | 2,50 m | JA | ||||
| Våning 8 | 1701 | 51,1m² | 1,20-2,50 m | NEJ | |||
| 1702 | 52,4m² | 1,20-2,50 m | NEJ | ||||
| 1703 | 52,4m² | 1,20-2,50 m | NEJ | ||||
| 1704 | 51,1m² | 1,20-2,50 m | NEJ | ||||
| Totalt: | 28 st | 4 st | 4 st | 17 st | 3 st | ||
| Hus 3 | LGH | 1 ROK | 1,5 ROK | 2 ROK | 3 ROK | TAKHÖJD LGH | |
| Våning 7 | 1601 | 67,2m² | 2,50 m | JA | |||
| 1602 | 68,0m² | 2,50 m | JA | ||||
| 1603 | 68,0m² | 2,50 m | JA | ||||
| 1604 | 67,2m² | 2,50 m | JA | ||||
| Våning 8 | 1701 | 51,1m² | 1,20-2,50 m | NEJ | |||
| 1702 | 52,4m² | 1,20-2,50 m | NEJ | ||||
| 1703 | 52,4m² | 1,20-2,50 m | NEJ | ||||
| 1704 | 51,1m² | 1,20-2,50 m | NEJ | ||||
| Totalt: | 8 st | 8 st |
Bostäder: Boendet kommer vara ett så kallat Nivika Garden, vilket innebär att inriktningen för boendet är för dig som vill ha en aktiv livsstil och bo i centrala Gislaved.
Förskola: En ny, toppmodern förskola som erbjuder en trygg och inspirerande miljö för våra yngsta invånare.
Verksamhetslokaler: Affärslokaler som skapar nya möjligheter för lokala företag och tjänster.
Parkeringsgarage: Ett rymligt och lättillgängligt parkeringsgarage som underlättar för både boende och besökare.
Hållbarhet och innovation
Hållbarhet är en central del av vår vision för Stationsallén. Vi använder miljövänliga byggmaterial och energieffektiva lösningar för att skapa en stadsdel som är lika bra för miljön som den är för de människor som bor och arbetar här.
Uthyrningspolicy för trygghetsboende
Via länken här intill kan du ta del av vår uthyrningspolicy som gäller för bostäder i trygghetsboende.
Förvaltningsområdeschef Värnamo
Värnamo, Gislaved, Vetlanda, Sävsjö, Ljungby, Huvudkontor